Порционные весы M-ER 326 AFU-32.1 "Post II" LED USB-COM (двойной дисплей)
54 270 ₸
Порционные весы M-ER 326 AFU-32.1 "Post II" LED USB-COM (двойной дисплей)
Характеристики
| Тип весовФасовочные, порционные | Дискретность1 гр | Количество клавиш6 |
| Минимальный вес50 гр | Предел взвешивания32 кг | Размер платформы255х205 |
| ИсполнениеНастольные | ПоверкаДа | Класс точностиВысокий (II) |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Порционные весы M-ER 326 AFU-32.1 "Post II" LED USB-COM (двойной дисплей)
Технические параметры
| Тип весов | Фасовочные, порционные |
|---|---|
| Дискретность | 1 гр |
| Количество клавиш | 6 |
| Минимальный вес | 50 гр |
| Предел взвешивания | 32 кг |
| Размер платформы | 255х205 |
| Исполнение | Настольные |
| Поверка | Да |
| Класс точности | Высокий (II) |
| Тензодатчики, шт | 1 |
Функциональные возможности
| Режимы работы | Простое взвешивание; Компараторный режим; Режим суммирования; Результат взвешивания; Учет веса тары; Счетный режим; Режим передачи данных |
|---|---|
| Печать этикеток | Нет |
| Изменение скорости стабилизации | Да |
| Энергосберегающий режим | Да |
| Калибровка | Внешняя |
| Диапазон выборки тары | Весь диапазон |
| Единицы измерения | Гр; кг; фт; унций (опционально) |
| Визуальная индикация | Да |
| Режим самодиагностики | Да |
| Уровень | Да |
Параметры функционирования
| Гарантия | 2 года |
|---|---|
| Сферы применения весов | Для подключения к 1С, Для магазина, Для метизов, Для ЭВОТОР, Для подключения к POS-компьютеру, Для пищевого производства, Для мяса, Для кондитерских изделий, Для сыпучих материалов, Для продуктов питания |
| Аккумулятор | 4В-4,5А |
| Питание | 5,8В - 0,5А |
| Допустимая влажность | 80% при температуре 40°С без конденсации влаги |
| Атмосферное давление | 630...800 мм рт. ст. (84...106,7 кПа) |
| Температура эксплуатации | 10… +40 |
Дисплей
| Тип дисплея | LED |
|---|---|
| Количество дисплеев | 2 |
| Размер символов | 11*20 |
| Количество разрядов индикации | 6 |
| Размер символов, мм | 11*20 |
Протоколы передачи данных
| СAS-M (Passive) | Да |
|---|---|
| POS2-M | Да |
Интерфейсы
| Интерфейсы | USB |
|---|
Корпус
| Вес с платформой | 2,15 кг |
|---|---|
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 265*290*110 |
| Материал платформы | Пластик |
| Материал корпуса | Пластик |
| Вес | 2,5 кг |
| Защита от перегрузки | Нет |
| Тип клавиатуры | Мембранная |
| Защита от коррозии | Гальванизация |
| Защита от влаги | Пылепленка |
| Регулируемые опоры | Да |
| Форма платформы | Прямоугольная |
Комплектация
| Комплектация | Адаптер электропитания, длина 1.4м, Платформа, Пылепленка, Гарантийный талон, Руководство по эксплуатации |
|---|
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов