 
								| Сканирующий элемент2D image | Операционная системаAndroid 12 | Память Flash32GB Nand Flash | 
| Память RAMLPDDR3: 3GB | Разрешение сканера1280(h)х720(v)Px | Угол охвата при сканированииНаклон ± 60 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 ° | 
| Слоты1*PSAM+1*'Micro SD до 256 Гб+1*nanoSIM+ 1*SIM | Тип сенсораПромышленный | Минимальная контрастность штрих-кода20% | 
Терминал сбора данных MERTECH SUNMI L2S PRO 3/32 предназначен для автоматизации любых бизнес-процессов. Можно использовать его в магазине, аптеке, ресторане, салоне красоты, АЗС, складском комплексе, логистической компании и службе доставки. Высокую производительность ТСД обеспечивает процессор MT8768, память RAM 3 GB и Flash 32 GB. Устройство работает на ОС Android 12.
Особенности корпуса
Терминал похож на смартфон по дизайну. Сенсорный дисплей с разрешением 1440 x 720 HD и диагональю 5.5 дюйма хорошо подходит для работы с документами. Для управления используется виртуальная клавиатура, кнопки в нижней части дисплея и на боковых гранях.
Корпус изготовлен из прочных материалов: поликарбоната с пластиком. На сенсорный экран установлено стекло Corning Gorilla. Терминал выдерживает падения на пол из бетона с 1,5 м.
Уровень защиты корпуса IP 68. Терминал относится к промышленной категории. Можно работать с ним в пыльных, неотапливаемых, влажных складах, а также на улице под дождем или снегом.
Встроенный сканер
ТСД укомплектован 2D сканером штрих-кодов Sunmi или Zebra. Встроенный сканер оснащен подсветкой. Устройство может распознавать линейные и двумерные штрихкоды с контрастом до 20%. Распознавание проводится в том числе со сложных поверхностей. Быстрое сканирование 2D штрих-кодов дает возможность работать с ЕГАИС и «Честный ЗНАК». Прибор умеет распознавать и NFC метки.
Интерфейсы
У ТСД есть слоты для установки карточек PSAM, MicroSD, nanoSIM, SIM, по одному слоту каждого вида. Прибор может подключаться к сетям Beidou, GPS и ГЛОНАСС. Для обмена данными можно использовать мобильные сети 2G, 3G, 4G. Подзарядка аккумулятора происходит через слот USB Type-C.
Аккумулятор
Устройство работает от энергоемкого аккумулятора. Полного заряда батареи хватает на 16 часов, а подзарядка занимает до 3 часов.
Заказать ТСД MERTECH SUNMI L2S PRO 3/32 можно на сайте производителя. При оформлении покупки на сайте MERTECH доступны низкие цены. Оставьте заявку, чтобы приобрести технику на выгодных условиях.
| Сканирующий элемент | 2D image | 
|---|---|
| Операционная система | Android 12 | 
| Память Flash | 32GB Nand Flash | 
| Память RAM | LPDDR3: 3GB | 
| Разрешение сканера | 1280(h)х720(v)Px | 
| Угол охвата при сканировании | Наклон ± 60 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 ° | 
| Слоты | 1*PSAM+1*'Micro SD до 256 Гб+1*nanoSIM+ 1*SIM | 
| Тип сенсора | Промышленный | 
| Минимальная контрастность штрих-кода | 20% | 
| Интерфейс подключения к ПК | USB Type-C, поддержка OTG | 
| Клавиатура | Виртуальная | 
| Датчики | датчик приближения, акселерометр, g-сенсор, датчик освещенности,е-компасс, барометр (опц) | 
| Процессор | MT8768, 8 ядер, 4x 2.0 GHz + 4x 1.5 GHz CPU | 
| Сенсорная панель | Емкостная, стекло Corning Gorilla | 
| Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar,MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal | 
|---|---|
| Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin | 
| Поддержка ЕГАИС | Да | 
| Звуковая и визуальная индикация при сканировании | Да | 
| Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Да | 
| Поддержка Честный ЗНАК | Да | 
| NFC | Mifare/Felica/ISO 14443 Type A/B/IS15693 | 
| GMS | Опционально | 
| Модель сканера | Sunmi Zebra | 
|---|---|
| Подсветка | Белая, LED | 
| GPS | Beidou, GPS и ГЛОНАСС /A - GPS | 
|---|---|
| Сотовая связь (WWAN) | 2G 3G 4G | 
| RFID | Через подключаемое оборудование | 
| Устойчивость к внешним воздействиям | IP68 | 
|---|---|
| Температура хранения | -40°С ~ +60°С | 
| Время заряда аккумулятора | от 3 часов | 
| Длительность работы на одном заряде аккумулятора | до 16 часов | 
| Питание | DC 5V 2A (9V 2A) | 
| Допустимая влажность | 10%- 90% | 
| Поддержка горячей замены батареи | нет | 
| Температура эксплуатации | -20°С ~ +55°С | 
| Drop test | Выдерживает множественное падений с высоты 1,5 м | 
| Тип дисплея | Сенсорный | 
|---|---|
| Диагональ | 5.5'' | 
| Тип матрицы | IPS | 
| Разрешение | HD,1440x720 | 
| Емкость аккумулятора | 5000 мА | 
|---|
| Кнопки | Кнопка включения питания (кнопка блокировки экрана), Кнопка увеличения / уменьшения громкости, Кнопка сканирования, Программируемая кнопка | 
|---|---|
| Цвет | Черный | 
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 154*74,6*17,1 | 
| Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) | 
| Вес | 250 гр | 
| Сканер отпечатка пальцев | нет | 
| Комплектация | ТСД, 5V-9V/2A адаптер, Кабель USB type С, Ремешок наладонный, Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка | 
|---|
| Wi-Fi (WLAN) | 2.4G&5G Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 
|---|---|
| Bluetoth (WPAN) | Bluetooth 5.0, BLE | 
| Камера | 13 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой / фронтальная 2 Мпикс | 
|---|
- 
			Нет отзывов об этом товаре.
- 
					Еще не было вопросов
 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															