| Bluetooth (WPAN)Bluetooth 5.0, BLE | Бағдарламалық жасақтамамен үйлесімділікTopLog WMS | Жалпы салмақ1.496 кг |
| Қаптаманың Өлшемдері (1 дана)32х22. 5х7 см | Сканерлеу модулі2D image | операциялық жүйеAndroid 9 |
| Флэш жады32 Гб / 64 ГБ / 128 Гб Nand Flash | ЖЖҚ жады4 ГБ/ 6 Гб | Сканер ажыратымдылығы1280 (h) x720 (v)Px |
Mertech Seuic autoid Pad airx3 сканерлеу модулі бар планшет дүкендерді, қоймаларды және өндірістерді автоматтандыру үшін жасалған. Ол мобильді касса немесе деректерді жинау терминалы функцияларын орындай алады. Планшеттік компьютер TSD-ден корпус пішіні мен экран өлшемімен ерекшеленеді. Үлкен экранда қызметкерлерге құжаттармен жұмыс істеу ыңғайлы.
Корпустың дизайны
Құрылғыда планшеттерге тән классикалық тікбұрышты корпус бар. Корпус өте берік материалдардан жасалған: пластик және поликарбонат. Құрылғы еденге 1,2 м биіктіктен құлауға төтеп бере алады.
Басқару үшін виртуалды пернетақта бар. Корпуста 9 түйме бар, оның 6-ы алдыңғы панельде және 3-і бүйірінде. Құрылғыны қорғау дәрежесі: IP65. Сенсорлық дисплей мен түймелер өнеркәсіптік түрге жатады.
Негізгі сипаттамалары
Планшеттің техникалық сипаттамалары:
- Қуатты CPU 8 X 2,2 GH процессоры.
- Flash жады: 32, 64, 128 Гб Nand Flash.
- ЖЖҚ жады: 3, 6 Гб.
- Micro SD, MicroSIM слоттары.
- Операциялық жүйе: Android 9.
Электрондық компоненттер -10°C-тан жоғары температурада жұмыс істеуге арналған, сіз тоңазытқыш жабдықтары бар цехтарда немесе қыста сыртта минуспен жұмыс жасай аласыз.
Сенсорлық экран
10.1 дюймдік үлкен сенсорлық экран ақпаратпен жұмыс істеуді жеңілдетеді. Дисплейде құжаттармен жұмыс істеу ыңғайлы. Экранның ажыратымдылығы-1920x1200 пиксель. Сенсорлық дисплейді қорғау үшін берік Corning Gorilla әйнегі орнатылған.
Сканерлеу модулі
MERTECH Seuic Autoid Pad airx3 планшеті SEUIC X3-HD үшінші буын сканерімен жабдықталған. Сканерлеу модулі кез-келген 1D және 2D кодтауды таниды, бүлінген, төмен контрастты, бұлыңғыр штрих-кодтарды оқу алгоритмдері бар. Планшеттік компьютер EGAIS бойынша алкогольді есепке алуға және "адал белгі"белгісімен жұмыс істеуге жарамды.
Фотокамералар
Планшеттік компьютер екі камерамен жабдықталған. Штрих-кодтарды сканерлеуге автофокусы және Ақ жарықдиодты жарығы бар 16 Мпикс камера жауап береді. Құрылғының алдыңғы камерасы 5 Мпикс.
| Bluetooth (WPAN) | Bluetooth 5.0, BLE |
|---|---|
| Бағдарламалық жасақтамамен үйлесімділік | TopLog WMS |
| Жалпы салмақ | 1.496 кг |
| Қаптаманың Өлшемдері (1 дана) | 32х22. 5х7 см |
| Сканерлеу модулі | 2D image |
|---|---|
| операциялық жүйе | Android 9 |
| Флэш жады | 32 Гб / 64 ГБ / 128 Гб Nand Flash |
| ЖЖҚ жады | 4 ГБ/ 6 Гб |
| Сканер ажыратымдылығы | 1280 (h) x720 (v)Px |
| Сканерлеуді қамту бұрышы | 42º(h)x27º(v) |
| Сенсор түрі | Өнеркәсіптік |
| Слоттар | Micro SD, MicroSIM |
| Штрихкод сезімталдығы | Көлбеу ± 60 ° / 360 ° айналу / ауытқу ± 55 ° |
| Штрих-кодтың ең аз контрасты | 20% |
| ДК қосылу интерфейсі | USB Type-C, OTG қолдауы |
| Пернетақта | Виртуалды |
| Сенсорлар | жарық сенсоры, Жақындық сенсоры, g-сенсор, E-компас, гироскоп |
| CPU | 8 X 2,2 GH CPU |
| Сенсорлық панель | Сыйымдылығы, Corning Gorilla шыны |
| TSD түрі | Өнеркәсіптік |
| Сканер үлгісі | SEUIC X3-HD |
|---|---|
| Артқы жарық | Ақ, 2700K |
| Қолдау көрсетілетін 1D штрих-кодтары | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar,MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal |
|---|---|
| Қолдау көрсетілетін 2D штрих-кодтары | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin |
| EGAIS қолдауы | Иә |
| Сканерлеу кезінде дыбыстық және визуалды көрсеткіш | Иә |
| Күрделі беттерден штрих-кодтарды тану | Иә |
| Адал белгіні қолдаңыз | Иә |
| Сыртқы әсерлерге төзімділік | IP65 |
|---|---|
| Сақтау температурасы | -20°C ~ +60°C |
| Батареяны зарядтау уақыты | 3 сағаттан бастап |
| Бір зарядта батареяның қызмет ету мерзімі | 12 сағатқа дейін |
| Тамақтану | DC 5V 3A |
| Рұқсат етілген ылғалдылық | 5%-95% |
| Жұмыс температурасы | -10°C ~ +55°C |
| Drop test | 1,2 м биіктіктен бірнеше құлауға төтеп бере алады |
| GPS | Beidou, GPS және GLONASS /a-GPS |
|---|---|
| Ұялы (WWAN) | 4G / 3G / 2G |
| RFID | Қосылатын жабдық арқылы |
| Дисплей түрі | Сенсорлық |
|---|---|
| Диагональ | 10,1 |
| Матрица түрі | IPS |
| Рұқсат | 1920x1200 |
| Батарея сыйымдылығы | 10140 мА |
|---|
| Түймешіктер | Қуат түймесі (экранды құлыптау түймесі); дыбыс деңгейін жоғарылату / азайту түймесі; Сканерлеу түймесі*2 |
|---|---|
| Түс | Қара |
| Габариттік өлшемдер (WxDxH), мм | 258*173*10.8(12) |
| Дене материалы | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
| Салмағы | 650 гр |
| Жабдық | Планшет, 30w адаптері, USB Type кабелі, білек бауы, Нұсқаулық, кепілдік картасы, Орау |
|---|
| Wi-Fi (WLAN) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac(2.4G/5G dual-frequency WIFI) 2X2 MIMO |
|---|---|
| Bluetooth (WPAN) | Bluetooth 5.0, BLE |
| Камера | Артқы жағы 13 Мпикс, автофокус және LED жарықтандыруы бар / алдыңғы 8 Мп бекітілген фокус |
|---|
-
Жоқ пікірлер бұл тауар.
-
Әлі сұрақтар болмады