| Bluetooth (WPAN)BLE 5.0 | Жалпы салмақ1.32 кг | Қаптаманың Өлшемдері (1 дана)27х20х10. 5 см |
| Сканерлеу модулі2D image | операциялық жүйеLinux | Сканер ажыратымдылығы1280x800 Px |
| Сканерлеуді қамту бұрышы42º(h)x27º(v) | Штрихкод сезімталдығыКөлбеу ± 60 ° / 360 ° айналу / ауытқу ± 55 ° | Штрих-кодтың ең аз контрасты20% |
UHF mertech seuic um3 терминалы смартфонның немесе PDA функционалдығын кеңейтеді. Бұл штрих-кодтарды сканерлеуге және RFID тегтерін тануға мүмкіндік береді. Мобильді құрылғымен деректерді жинау терминалы ретінде жұмыс істеу үшін оны ұстағышқа бекітіп, NFC арқылы синхрондау қажет.
Сканерлеу мүмкіндіктері
UHF терминалы ультра жоғары жиілікте RFID белгілерін оқи алады. Оқу, соның ішінде ашық кеңістікте орындалады. Сыртта сканер RFID тегтеріне 15 м-ге дейін жауап береді, бұл ұқсас модельдерге қарағанда 20% - ға көп. 1 секундта ол 200-ге дейін радиожиілік белгілерін тани алады.
Сканерлеу модулі штрих-кодтарды қиын жағдайда таниды:
- ластанған немесе мыжылған жапсырмалардан;
- мөлдір немесе көпіршікті пленкадан;
- смартфондар мен планшеттер экрандарынан;
- жоғары нүктелік тығыздықтағы кескіндер.
Кірістірілген сканер кез-келген 1D және 2D штрих-кодтарын таниды. Оны QR кодтарын оқу үшін "адал белгі" белгісімен және EGAIS акциздік маркаларымен жұмыс істеу үшін пайдалануға болады.
Модельдің артықшылықтары
Жұмыс процесі орыс тіліндегі дыбыстық белгілермен бірге жүреді. Бұл инновациялық шешім адам мен компьютердің өзара әрекеттесуін оңтайландыруға мүмкіндік береді. Құрылғыны тауарлар мен материалдық құндылықтарды түгендеу үшін, электр желілерін тексеру үшін пайдалануға болады.
Терминалда үлкен сыйымдылығы бар батарея бар (6400 mAh). Толық заряд үзіліссіз 8 сағат жұмыс істеуге жеткілікті. Корпоративтік желіге қосылу Bluetooth 5.0 арқылы жүзеге асырылады.
IP65 қорғаныс класы бар құрылғы шаңды қоймада, жаңбыр астында немесе Тұманда жұмыс істей алады. Ол дымқыл қолмен немесе маймен боялған қолмен ұстайды.
| Bluetooth (WPAN) | BLE 5.0 |
|---|---|
| Жалпы салмақ | 1.32 кг |
| Қаптаманың Өлшемдері (1 дана) | 27х20х10. 5 см |
| Сканерлеу модулі | 2D image |
|---|---|
| операциялық жүйе | Linux |
| Сканер ажыратымдылығы | 1280x800 Px |
| Сканерлеуді қамту бұрышы | 42º(h)x27º(v) |
| Штрихкод сезімталдығы | Көлбеу ± 60 ° / 360 ° айналу / ауытқу ± 55 ° |
| Штрих-кодтың ең аз контрасты | 20% |
| ДК қосылу интерфейсі | USB Type C |
| Пернетақта | 5 перне |
| Сенсорлар | жоқ |
| CPU | X1500 |
| Сканер үлгісі | SEUIC X3 |
|---|---|
| Сканерлеу тереңдігі | Code128: 10cm (5mil), 89cm (20mil) |
| Артқы жарық | Ақ, 2700K |
| RFID қозғалтқышы | Impinj R2000 |
|---|---|
| Антенна | 4 dBi, дөңгелек поляризациямен |
| Жазу диапазоны | 0-3 м |
| Жиілік | 860 МГц-960 МГц |
| Оқу диапазоны | 10 м-ден астам (imipi h47 кезінде) |
| Оқу жылдамдығы | 200 белгі/сек |
| Қуат | 5 - 33 дБм |
| Қолдау көрсетілетін 1D штрих-кодтары | UPC/EAN 13, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS |
| Қолдау көрсетілетін 2D штрих-кодтары | DM Code, QR Code, PDF 417 , Aztec |
| EGAIS қолдауы | Иә |
| Кірістірілген жад сыйымдылығы | 100000 код (128 бит EPC) |
| Сканерлеу кезінде дыбыстық және визуалды көрсеткіш | Иә |
| Күрделі беттерден штрих-кодтарды тану | Иә |
| Адал белгіні қолдаңыз | Иә |
| NFC | Иә |
| Сыртқы әсерлерге төзімділік | IP65 |
|---|---|
| Сақтау температурасы | -40°С ~ +65°С |
| Бір зарядта батареяның қызмет ету мерзімі | 8-12 сағат |
| Тамақтану | DC 5V 5A |
| Рұқсат етілген ылғалдылық | 5% ~ 95% |
| Жұмыс температурасы | -20°C ~ +50°C |
| Drop test | 1,2 м биіктіктен бірнеше құлауға төтеп бере алады |
| GPS | Жоқ |
|---|---|
| Ұялы (WWAN) | Жоқ |
| Батарея сыйымдылығы | 6400 мамыр |
|---|
| Түймешіктер | Қуат түймесі, сканерлеу түймесі (триггер), қайта тағайындалған перне (3 дана) |
|---|---|
| Түс | Қара |
| Габариттік өлшемдер (WxDxH), мм | 169х90х145 мм |
| Дене материалы | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
| Салмағы | 500 г |
| Жабдық | Терминал, 5V / 5A адаптер, Кабель, кепілдік талоны, орау |
|---|
| Wi-Fi (WLAN) | Жоқ |
|---|---|
| Bluetooth (WPAN) | BLE 5.0 |
| Камера | жоқ |
|---|
-
Жоқ пікірлер бұл тауар.
-
Әлі сұрақтар болмады